스킬
스킬 | 습득 레벨 | 스킬 특성 | |
---|---|---|---|
![]() | 혼령일체 | 기본 습득 |
|
![]() | 귀연참 | 기본 습득 |
|
![]() | 월광검 | 기본 습득 |
|
![]() | 귀멸 | 기본 습득 |
|
![]() | 영혼 노출 | 5 |
|
![]() | 검기 폭풍 | 10 |
|
![]() | 귀살 | 15 |
|
![]() | 돌풍검 | 23 |
|
![]() | 영혼 막기 | 26 |
|
![]() | 발도 | 29 |
|
![]() | 혼령화 | 30 |
|
![]() | 환영난무 | 32 |
|
![]() | 영혼 폭풍 | 34 |
|
![]() | 혼백참 | 36 |
|
![]() | 혼령검 | 38 |
|
![]() | 영혼 장막 | 39 |
|
![]() | 영혼 분쇄 | 40 |
|
![]() | 강력 연쇄 번개 | 48 |
|
![]() | 영혼 해방 | 50 |
|
스킬
스킬 | 습득 레벨 | 스킬 특성 | |
---|---|---|---|
![]() | 혼령일체 | 기본 습득 |
|
![]() | 귀연참 | 기본 습득 |
|
![]() | 월광검 | 기본 습득 |
|
![]() | 귀멸 | 기본 습득 |
|
![]() | 영혼 노출 | 5 |
|
![]() | 검기 폭풍 | 10 |
|
![]() | 귀살 | 15 |
|
![]() | 돌풍검 | 23 |
|
![]() | 영혼 막기 | 26 |
|
![]() | 발도 | 29 |
|
![]() | 혼령화 | 30 |
|
![]() | 환영난무 | 32 |
|
![]() | 영혼 폭풍 | 34 |
|
![]() | 혼백참 | 36 |
|
![]() | 혼령검 | 38 |
|
![]() | 영혼 장막 | 39 |
|
![]() | 영혼 분쇄 | 40 |
|
![]() | 강력 연쇄 번개 | 48 |
|
![]() | 영혼 해방 | 50 |
|
명칭: 주식회사 인벤 | 등록번호: 경기 아51514 |
등록연월일: 2009. 12. 14 | 제호: 인벤(INVEN)
발행인: 서형준 | 편집인: 강민우 |
발행소: 경기도 성남시 분당구 구미로 9번길 3-4 한국빌딩 3층
발행연월일: 2004 11. 11 |
전화번호: 02 - 6393 - 7700 | E-mail: help@inven.co.kr
인벤의 콘텐츠 및 기사는 저작권법의 보호를 받으므로, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
Copyrightⓒ Inven. All rights reserved.