제작
직업장비 | 워로드 | 전투망치 방패 투구 상의 하의 신발 장갑 |
---|---|---|
엘리멘탈리스트 | 지팡이 마법단검 투구 상의 하의 신발 장갑 | |
미스틱 | 완드 토템 투구 상의 하의 신발 장갑 | |
어쌔신 | 단검 보조단검 투구 상의 하의 신발 장갑 | |
거너 | 권총 장총 투구 상의 하의 신발 장갑 | |
슬레이어 | 대검 각인 투구 상의 하의 신발 장갑 | |
기타 | 연금술 |
제작 결과 | 대성공 확률 | 필요 재료 |
---|---|---|
1.0% |
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
5.0% |
| |
10.0% | ||
15.0% | ||
검색된 결과가 없습니다. |